
טוסו מ-טורקיה לכל יעד החל מ- 18€*!
expand_more
1 נוסע, תיירים
expand_moreקוד קידום מכירות
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
*שינוי מידע זה עלול להוביל למחיר שונה.
מבצעי טיסות פופולריים מ-טורקיה
flight_takeoff
flight_land
€

איסטנבול (IST)ל
אתונה (ATH)תאריך יציאה 06/03/2026
החל מ-
50€
עודכן לפני: 24 דקות שנייה
כיוון אחד
תיירים

איזמיר (ADB)ל
אתונה (ATH)תאריך יציאה 02/04/2026
החל מ-
58€
עודכן לפני: 15 שעות שנייה
כיוון אחד
תיירים

איסטנבול (IST)ל
הרקליון (HER)תאריך יציאה 28/03/2026
החל מ-
85€
עודכן לפני: 10 שעות שנייה
כיוון אחד
תיירים

איסטנבול (IST)ל
סנטוריני (JTR)תאריך יציאה 10/03/2026
החל מ-
136€
עודכן לפני: 9 שעות שנייה
כיוון אחד
תיירים

איסטנבול (IST)ל
סלוניקי (SKG)תאריך יציאה 13/03/2026
החל מ-
71€
עודכן לפני: 9 שעות שנייה
כיוון אחד
תיירים

איסטנבול (IST)ל
חאניה (CHQ)תאריך יציאה 05/03/2026
החל מ-
126€
עודכן לפני: 16 שעות שנייה
כיוון אחד
תיירים

איסטנבול (IST)ל
רודוס (RHO)תאריך יציאה 12/03/2026
החל מ-
91€
עודכן לפני: 11 שעות שנייה
כיוון אחד
תיירים

איזמיר (ADB)ל
סלוניקי (SKG)תאריך יציאה 04/03/2026
החל מ-
148€
עודכן לפני: 18 שעות שנייה
כיוון אחד
תיירים

איסטנבול (IST)ל
קוס (KGS)תאריך יציאה 06/03/2026
החל מ-
106€
עודכן לפני: 9 שעות שנייה
כיוון אחד
תיירים

איסטנבול (IST)ל
קהיר (CAI)תאריך יציאה 12/03/2026
החל מ-
158€
עודכן לפני: 9 שעות שנייה
כיוון אחד
תיירים
*המחירים המוצגים נאספו במהלך 48 השעות האחרונות וייתכן שלא יהיו זמינים בעת ההזמנה.*
מבצעי טיסות פופולריים מ-טורקיה
flight_takeoff
flight_land
€
מוצא | יעד | סוג כרטיס/מחלקה | תאריכים | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| איסטנבול (IST) | אתונה (ATH) | כיוון אחד / תיירים | תאריך יציאה 11/05/2026 | החל מ- 35€ עודכן לפני: 9 שעות שנייה |
| איזמיר (ADB) | אתונה (ATH) | כיוון אחד / תיירים | תאריך יציאה 30/07/2026 | החל מ- 47€ עודכן לפני: 8 שעות שנייה |
| איסטנבול (IST) | הרקליון (HER) | כיוון אחד / תיירים | תאריך יציאה 29/05/2026 | החל מ- 46€ עודכן לפני: 6 שעות שנייה |
| איסטנבול (IST) | סנטוריני (JTR) | כיוון אחד / תיירים | תאריך יציאה 15/10/2026 | החל מ- 47€ עודכן לפני: 16 שעות שנייה |
| איסטנבול (IST) | סלוניקי (SKG) | כיוון אחד / תיירים | תאריך יציאה 29/05/2026 | החל מ- 71€ עודכן לפני: 7 שעות שנייה |
| איסטנבול (IST) | מיקונוס (JMK) | כיוון אחד / תיירים | תאריך יציאה 29/05/2026 | החל מ- 47€ עודכן לפני: 2 שעות שנייה |
| איסטנבול (IST) | חאניה (CHQ) | כיוון אחד / תיירים | תאריך יציאה 06/05/2026 | החל מ- 104€ עודכן לפני: 48 דקות שנייה |
| איסטנבול (IST) | רודוס (RHO) | כיוון אחד / תיירים | תאריך יציאה 25/10/2026 | החל מ- 87€ עודכן לפני: 3 שעות שנייה |
| איזמיר (ADB) | סלוניקי (SKG) | כיוון אחד / תיירים | תאריך יציאה 27/06/2026 | החל מ- 58€ עודכן לפני: 6 שעות שנייה |
| איסטנבול (IST) | פארוס (PAS) | כיוון אחד / תיירים | תאריך יציאה 08/04/2026 | החל מ- 135€ עודכן לפני: 42 דקות שנייה |
| איסטנבול (IST) | קוס (KGS) | כיוון אחד / תיירים | תאריך יציאה 14/05/2026 | החל מ- 89€ עודכן לפני: 3 שעות שנייה |
| איסטנבול (IST) | נקסוס (JNX) | כיוון אחד / תיירים | תאריך יציאה 14/04/2026 | החל מ- 170€ עודכן לפני: 47 דקות שנייה |
| איסטנבול (IST) | קהיר (CAI) | כיוון אחד / תיירים | תאריך יציאה 24/04/2026 | החל מ- 138€ עודכן לפני: 33 דקות שנייה |
*המחירים המוצגים נאספו במהלך 48 השעות האחרונות וייתכן שלא יהיו זמינים בעת ההזמנה.*
