Πτήσεις AEGEAN από Αθήνα προς Πολωνία από €64
Βρείτε τις χαμηλότερες τιμές προς οποιοδήποτε προορισμό
Αθήνα (ATH)προς
Βαρσοβία (WAW)Αθήνα (ATH)προς
Βαρσοβία (WAW)Αθήνα (ATH)προς
Βαρσοβία (WAW)Αθήνα (ATH)προς
Βαρσοβία (WAW)Αθήνα (ATH)προς
Βαρσοβία (WAW)Αθήνα (ATH)προς
Βαρσοβία (WAW)Αθήνα (ATH)προς
Βαρσοβία (WAW)Αθήνα (ATH)προς
Βαρσοβία (WAW)Αθήνα (ATH)προς
Βαρσοβία (WAW)Αθήνα (ATH)προς
Βαρσοβία (WAW)Αθήνα (ATH)προς
Κρακοβία (KRK)Αθήνα (ATH)προς
Κρακοβία (KRK)Αθήνα (ATH)προς
Κρακοβία (KRK)Αθήνα (ATH)προς
Κρακοβία (KRK)Αθήνα (ATH)προς
Κρακοβία (KRK)Αθήνα (ATH)προς
Κρακοβία (KRK)Αθήνα (ATH)προς
Κρακοβία (KRK)Αθήνα (ATH)προς
Κρακοβία (KRK)Αθήνα (ATH)προς
Κρακοβία (KRK)Αθήνα (ATH)προς
Κρακοβία (KRK)*Καλύτερες τιμές για πτήσεις απλής μετάβασης που βρήκαν άλλοι χρήστες.
Δείτε προσφορές για δημοφιλείς πτήσεις με την AEGEAN
Από | Προς | Τύπος Ναύλου | Ημερομηνίες | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| Αθήνα (ATH) | Βαρσοβία (WAW) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 24/11/2026 - 11/12/2026 | Από €121 Τελευταία προβολή: Πριν από 23 Ώρες |
| Αθήνα (ATH) | Βαρσοβία (WAW) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 24/11/2026 - 12/12/2026 | Από €121 Τελευταία προβολή: Πριν από 23 Ώρες |
| Αθήνα (ATH) | Βαρσοβία (WAW) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 26/11/2026 - 11/12/2026 | Από €121 Τελευταία προβολή: Πριν από 23 Ώρες |
| Αθήνα (ATH) | Βαρσοβία (WAW) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 01/12/2026 - 10/12/2026 | Από €121 Τελευταία προβολή: Πριν από 23 Ώρες |
| Αθήνα (ATH) | Βαρσοβία (WAW) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 01/12/2026 - 11/12/2026 | Από €121 Τελευταία προβολή: Πριν από 23 Ώρες |
| Αθήνα (ATH) | Βαρσοβία (WAW) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 02/12/2026 - 11/12/2026 | Από €121 Τελευταία προβολή: Πριν από 23 Ώρες |
| Αθήνα (ATH) | Βαρσοβία (WAW) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 03/12/2026 - 05/12/2026 | Από €121 Τελευταία προβολή: Πριν από 23 Ώρες |
| Αθήνα (ATH) | Βαρσοβία (WAW) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 09/12/2026 - 16/12/2026 | Από €121 Τελευταία προβολή: Πριν από 23 Ώρες |
| Αθήνα (ATH) | Βαρσοβία (WAW) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 24/11/2026 - 10/12/2026 | Από €121 Τελευταία προβολή: Πριν από 23 Ώρες |
| Αθήνα (ATH) | Βαρσοβία (WAW) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 25/11/2026 - 12/12/2026 | Από €121 Τελευταία προβολή: Πριν από 23 Ώρες |
| Αθήνα (ATH) | Κρακοβία (KRK) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 19/03/2027 - 26/03/2027 | Από €132 Τελευταία προβολή: Πριν από 1 Ημέρα |
| Αθήνα (ATH) | Κρακοβία (KRK) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 02/02/2027 - 23/03/2027 | Από €132 Τελευταία προβολή: Πριν από 1 Ημέρα |
| Αθήνα (ATH) | Κρακοβία (KRK) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 23/03/2027 - 26/03/2027 | Από €132 Τελευταία προβολή: Πριν από 1 Ημέρα |
| Αθήνα (ATH) | Κρακοβία (KRK) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 24/11/2026 - 04/12/2026 | Από €132 Τελευταία προβολή: Πριν από 21 Ώρες |
| Αθήνα (ATH) | Κρακοβία (KRK) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 24/11/2026 - 11/12/2026 | Από €132 Τελευταία προβολή: Πριν από 21 Ώρες |
| Αθήνα (ATH) | Κρακοβία (KRK) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 24/11/2026 - 27/11/2026 | Από €132 Τελευταία προβολή: Πριν από 1 Ώρα |
| Αθήνα (ATH) | Κρακοβία (KRK) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 06/11/2026 - 20/11/2026 | Από €147 Τελευταία προβολή: Πριν από 1 Ημέρα |
| Αθήνα (ATH) | Κρακοβία (KRK) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 10/11/2026 - 17/11/2026 | Από €147 Τελευταία προβολή: Πριν από 1 Ημέρα |
| Αθήνα (ATH) | Κρακοβία (KRK) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 06/11/2026 - 17/11/2026 | Από €147 Τελευταία προβολή: Πριν από 1 Ημέρα |
| Αθήνα (ATH) | Κρακοβία (KRK) | Μετ' επιστροφής / Οικονομική | 02/03/2027 - 26/03/2027 | Από €132 Τελευταία προβολή: Πριν από 1 Ημέρα |
*Καλύτερες τιμές για πτήσεις απλής μετάβασης που βρήκαν άλλοι χρήστες.