Buchen Sie Flüge von Griechenland nach Ungarn
Um Tickets für allein reisende Kinder zu buchen, klicken Sie hier
AEGEAN Bestpreise von Griechenland nach Ungarn
Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)*Die besten Tarife, die andere Reise für Einzelflüge gefunden haben.
Beliebte AEGEAN Flüge von Griechenland nach Ungarn
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/10/2026 - 22/10/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/10/2026 - 13/10/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/07/2026 - 15/08/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 12 Std. vor |
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/08/2026 - 12/09/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 12 Std. vor |
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/08/2026 - 13/09/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 12 Std. vor |
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/10/2026 - 20/10/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 8 Std. vor |
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/06/2026 - 27/06/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 1 Stunde vor |
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/06/2026 - 30/06/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 1 Stunde vor |
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/06/2026 - 23/06/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 1 Stunde vor |
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/06/2026 - 25/06/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 1 Stunde vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/10/2026 - 20/10/2026 | Ab €188 Angesehen: vor 3 Std. vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/10/2026 - 23/10/2026 | Ab €188 Angesehen: vor 3 Std. vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/10/2026 - 06/10/2026 | Ab €188 Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/10/2026 - 22/10/2026 | Ab €188 Angesehen: vor 3 Std. vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/10/2026 - 24/10/2026 | Ab €188 Angesehen: vor 3 Std. vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/07/2026 - 07/07/2026 | Ab €204 Angesehen: vor 14 Std. vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/07/2026 - 13/07/2026 | Ab €204 Angesehen: vor 14 Std. vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/09/2026 - 10/09/2026 | Ab €172 Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/09/2026 - 17/09/2026 | Ab €172 Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/09/2026 - 17/09/2026 | Ab €200 Angesehen: vor 1 Tag vor |
*Die besten Tarife, die andere Reise für Einzelflüge gefunden haben.