Buchen Sie Flüge von Griechenland nach Ungarn ab €37
Um Tickets für allein reisende Kinder zu buchen, klicken Sie hier
AEGEAN Bestpreise von Griechenland nach Ungarn
Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Athen (ATH)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)Thessaloniki (SKG)nach
Budapest (BUD)*Die besten Tarife, die andere Reise für Einzelflüge gefunden haben.
Beliebte AEGEAN Flüge von Griechenland nach Ungarn
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 12/09/2026 - 21/09/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 21 Std. vor |
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 12/09/2026 - 22/09/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 21 Std. vor |
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/09/2026 - 22/09/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 21 Std. vor |
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/09/2026 - 01/10/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 21 Std. vor |
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/09/2026 - 26/09/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 21 Std. vor |
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/09/2026 - 01/10/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 21 Std. vor |
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/10/2026 - 06/10/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 21 Std. vor |
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/10/2026 - 08/10/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 21 Std. vor |
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/10/2026 - 08/10/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 21 Std. vor |
| Athen (ATH) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 11/10/2026 - 30/10/2026 | Ab €113 Angesehen: vor 21 Std. vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 24/09/2026 - 27/09/2026 | Ab €172 Angesehen: vor 7 Std. vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/08/2026 - 01/09/2026 | Ab €188 Angesehen: vor 7 Std. vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 24/09/2026 - 27/09/2026 | Ab €200 Angesehen: vor 7 Std. vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/10/2026 - 28/10/2026 | Ab €204 Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/10/2026 - 12/10/2026 | Ab €204 Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/10/2026 - 18/10/2026 | Ab €204 Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/10/2026 - 23/10/2026 | Ab €204 Angesehen: vor 3 Std. vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/10/2026 - 26/10/2026 | Ab €204 Angesehen: vor 3 Std. vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/10/2026 - 28/10/2026 | Ab €204 Angesehen: vor 3 Std. vor |
| Thessaloniki (SKG) | Budapest (BUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/10/2026 - 23/10/2026 | Ab €204 Angesehen: vor 3 Std. vor |
*Die besten Tarife, die andere Reise für Einzelflüge gefunden haben.