Die besten Angebote von Athen-in den Irak Flüge mit AEGEAN
Um Tickets für allein reisende Kinder zu buchen, klicken Sie hier
Entdecken Sie Flüge zu Tiefstpreisen mit AEGEAN
Athen (ATH)nach
Bagdad (BGW)Athen (ATH)nach
Bagdad (BGW)Athen (ATH)nach
Bagdad (BGW)Athen (ATH)nach
Bagdad (BGW)Athen (ATH)nach
Bagdad (BGW)Athen (ATH)nach
Bagdad (BGW)Athen (ATH)nach
Bagdad (BGW)Athen (ATH)nach
Bagdad (BGW)Athen (ATH)nach
Bagdad (BGW)Athen (ATH)nach
Bagdad (BGW)Athen (ATH)nach
Erbil (EBL)Athen (ATH)nach
Erbil (EBL)Athen (ATH)nach
Erbil (EBL)Athen (ATH)nach
Erbil (EBL)Athen (ATH)nach
Erbil (EBL)Athen (ATH)nach
Erbil (EBL)Athen (ATH)nach
Erbil (EBL)Athen (ATH)nach
Erbil (EBL)Athen (ATH)nach
Erbil (EBL)Athen (ATH)nach
Erbil (EBL)*Die besten Tarife, die andere Reise für Einzelflüge gefunden haben.
Reiseinspirationen - Angebote für unsere beliebtesten Flüge
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Athen (ATH) | Bagdad (BGW) | Hin- und Rückflug / Economy | 21/12/2026 - 29/12/2026 | Ab €234 Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Athen (ATH) | Erbil (EBL) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/06/2026 - 28/06/2026 | Ab €251 Angesehen: vor 18 Std. vor |
| Athen (ATH) | Erbil (EBL) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/06/2026 - 10/06/2026 | Ab €259 Angesehen: vor 20 Std. vor |
| Athen (ATH) | Erbil (EBL) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/08/2026 - 13/09/2026 | Ab €271 Angesehen: vor 4 Std. vor |
| Athen (ATH) | Erbil (EBL) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/06/2026 - 07/06/2026 | Ab €271 Angesehen: vor 18 Std. vor |
| Athen (ATH) | Erbil (EBL) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/06/2026 - 28/06/2026 | Ab €287 Angesehen: vor 18 Std. vor |
| Athen (ATH) | Erbil (EBL) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/06/2026 - 10/06/2026 | Ab €291 Angesehen: vor 20 Std. vor |
| Athen (ATH) | Erbil (EBL) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/06/2026 - 07/06/2026 | Ab €303 Angesehen: vor 18 Std. vor |
| Athen (ATH) | Erbil (EBL) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/08/2026 - 13/09/2026 | Ab €341 Angesehen: vor 4 Std. vor |
| Athen (ATH) | Erbil (EBL) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/06/2026 - 28/06/2026 | Ab €359 Angesehen: vor 18 Std. vor |
| Athen (ATH) | Erbil (EBL) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/06/2026 - 10/06/2026 | Ab €363 Angesehen: vor 20 Std. vor |
| Athen (ATH) | Bagdad (BGW) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/09/2026 - 12/09/2026 | Ab €234 Angesehen: vor 16 Std. vor |
| Athen (ATH) | Bagdad (BGW) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/11/2026 - 10/12/2026 | Ab €234 Angesehen: vor 9 Std. vor |
| Athen (ATH) | Bagdad (BGW) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/11/2026 - 15/12/2026 | Ab €234 Angesehen: vor 9 Std. vor |
| Athen (ATH) | Bagdad (BGW) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/11/2026 - 03/12/2026 | Ab €234 Angesehen: vor 9 Std. vor |
| Athen (ATH) | Bagdad (BGW) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/11/2026 - 08/12/2026 | Ab €234 Angesehen: vor 9 Std. vor |
| Athen (ATH) | Bagdad (BGW) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/11/2026 - 03/12/2026 | Ab €234 Angesehen: vor 9 Std. vor |
| Athen (ATH) | Bagdad (BGW) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/11/2026 - 05/12/2026 | Ab €234 Angesehen: vor 9 Std. vor |
| Athen (ATH) | Bagdad (BGW) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/11/2026 - 10/12/2026 | Ab €234 Angesehen: vor 9 Std. vor |
| Athen (ATH) | Bagdad (BGW) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/11/2026 - 15/12/2026 | Ab €234 Angesehen: vor 9 Std. vor |
*Die besten Tarife, die andere Reise für Einzelflüge gefunden haben.